ATHLETEN:
Raiffeisen Turnerschaft Gisingen
BURTSCHER Eva, geb. 1988 - Weitsprung, Sprint, Mehrkampf
- 3-fache österr. Jugendmeisterin 2005
- Teilnehmerin an der Jugend-Weltmeisterschaft 2005 in Marakesch/Marokko
- 2-fache österr. Juniorenmeisterin 2006
- Teilnehmerin an der Junioren-Europameisterschaft 2007 in Hengelo/NED
- 4-fache österr. U23-Meisterin 2007
|
|
|
2004:
Das Sprint- und Sprungtalent Eva Burtscher ist nach einem verletzungsbedingten Kürzertreten im Jahre 2003 in der Saison 2004 aus dem Schatten getreten und belegte in der Österr. Jugendbestenliste im Weitsprung mit 5,52 m den 1. Rang und im 100m-Bewerb mit 12,60 Sekunden Rang. 3.
2005:
Aufgrund dieser ausgezeichneten Leistungen wurde sie in den ÖLV-Jugendkader 2005 aufgenommen und rechtfertigte mit einer Super-Hallensaison 2005 diese Nominierung: bei den Österr. Hallen-Jugendmeisterchaften 2005 wurde Eva im 60m-Sprint (7,70 Sekunden – VLV-Jugendrekord) und im Weitpsprung (5.77m) gleich 2-fache ÖLV-Jugendmeisterin.
Die Saison 2005 war für Eva die bislang beste in ihrer noch jungen Laufbahn. Sie qualifizierte sich bei den Landesmeisterschaften in Bregenz mit 5,95 m im Weitsprung für die Jugend-Weltmeisterschaften in Marrakesch/Marokko. Dort lief sie auch den 100m-Bewerb und stellte mit 12,12 Sekunden einen neuen Vorarlberger Jugendrekord auf. Bereits in der Halle hatte sie den VLV-Jugendrekord im 60m-Bewerb auf 7,70 Sekunden verbessert.
2006:
Trotz Maturastress und damit dem dadurch bedingten Kürzertreten gewann Eva im Jahre 2006 nicht weniger als 8 Medaillen bei Österr. Nachwuchsmeisterschaften. Herausragend die beiden ÖLV-Junioren-Meistertitel im 100m-Lauf (12,21 Sek.) und im 7-Kampf.
|
|
3-fache ÖLV-Jugendmeisterin 2005
Teilnehmerin an den U20-Europameisterschaften in Hengelo/NED
4-fache Österr. Meisterin in der U23-Klasse
Vorarlberger Meistertitel: | ||
1999: | 6-fache Landesmeisterin Schülerin C | |
2000: | 8-fache Landesmeisterin Schülerin B | |
2001 | 11-fache Landesmeisterin Schülerin B | |
2002: | 4-fache Landesmeisterin Schülerin A | |
2003: | 2-fache Landesmeisterin Schülerin A | |
2004: | 4-fache Landesmeisterin Jugend | |
2005: | 8-fache Landesmeisterin Jugend | |
2006: | 2-fache Landesmeisterin Frauen/Jun. | |
2007: | 8-fache Landesmeisterin Frauen/Jun. | |
Plazierungen bei Österreichischen Meisterschaften: | ||
2000: | 2. 4 x 100m (Schülerinnen A) | 51.20 sec. |
2001: | ÖLV-Schülermeisterin - 4 x 100m (SiA) | 51.22 sec. |
4. Cross - Mannschaft (Schülerinnen A) | 39,51 min. | |
4. 100m (Schülerinnen A) | 12.81 sec | |
2002: | 3. Cross (Mannschaft Schülerinnen A) | 23, 56 min. |
2003: | --- | |
2004: | 2. 4 x 100m (Jugend) | 51.32 sek. |
3. 100m (Jugend) | 12.93 sek. | |
3. Weit (Jugend) | 5.25 m | |
1. der ÖLV-Bestenliste (Jugend) | 5.52 m | |
2005: | ÖLV-Jugendmeisterin (Halle) 60m | 7.70 Sek. |
ÖLV-Jugendmeisterin (Halle) Weit | 5,77 m | |
ÖLV-Jugendmeisterin Weitsprung | 5,43 m | |
2. 7-Kampf (Jugend) | 4.570 Pkt. | |
2. 100m (Jugend) | 12,59 Sek. | |
2006: | ÖLV-Juniorenmeisterin 100m | 12,21 Sek. |
ÖLV-Juniorenmeisterin 7-Kampf | 4.245 Pkt. | |
2. 100m (U23) | 12,41 Sek. | |
2. Weit (U23) | 5,80 m | |
2. 200m (Juniorinnen - U20) | 24,89 Sek. | |
3. 200m (U23) | 25,28 Sek. | |
3. 100m Hürden (Juniorinnen - U20) | 14,59 Sek. | |
3. Weit (Juniorinnen - U20) | 5,76 m | |
2007: | ÖLV-U23-Meisterin 100m | 12,22 Sek. |
ÖLV-U23-Meisterin 200m | 25,21 Sek. | |
ÖLV-U23-Meisterin Weit | 5,62 m | |
ÖLV-U23-Meisterin 100m Hürden | 14,84 Sek. | |
3. Weit (Frauen) | 5,80 m | |
3. 200m (Frauen) - Limit U20-EM | 24,42 Sek. | |
Internationale Einsätze: | ||
2005: | Jugend-WM in Marrakesch (100m-Jugendekord) | 100m, Weit |
2006: | Junioren-Länderkampf Aichach/D | 100m, 4x100m |
2007:
|
U20-Europameisterschaft in Hengelo ÖLV-Team Europacup, 2. Liga |
200m - 7.Platz 100m, 4x100m |